新東日牌YZR5060TXFQC60/Q6器材消防車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 器材消防車 | 公告型號: | YZR5060TXFQC60/Q6 |
公告批次: | 353 | 發布日期: | 20220308 |
產品號: | ARCNF73E034 | 目錄序號: | (十七)109 |
中文品牌: | 新東日牌 | 底盤型號: | QL1070BUKWY |
企業名稱: | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 隨州高新技術產業園區編鐘大道北端 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州高新技術產業園區編鐘大道北端 | 環保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
新東日牌YZR5060TXFQC60/Q6器材消防車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7350×1920×2980(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5625(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1015/2115(mm) |
軸荷: | 2000/4000 | 軸距: | 3815(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
前輪距: | 1504(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLDNBUH××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室,選裝側部后部爆閃燈,ABS型號:APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):整體式側后防護結構,后防護離地高度:430mm。;專用功能及裝置:主要專用裝置有絞盤、照明系統。;前伸尺寸:405mm; |
全國購車咨詢熱線:13329887888
全國購車咨詢熱線:13997889282
公司郵箱:[email protected]
廠家地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
公司網址:m.yobaoyo.com