程力威牌CLW5060GXFSG20/JL水罐消防車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告型號: | CLW5060GXFSG20/JL |
公告批次: | 348 | 發布日期: | 20210930 |
產品號: | ZS5LM6YL011 | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | JX1061TSGA26 |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5060GXFSG20/JL水罐消防車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6040×1940×2550(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6255(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4030(Kg) | 額定載質量: | 1850(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 16/14(°) | 前懸/后懸: | 1075/1605(mm) |
軸荷: | 2025/4230 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
前輪距: | 1385,1370,1415(mm) | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEFYFCG3××××××××× LEFYFDG3××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
水罐容積:1.850立方米,水罐尺寸:1000×1840×1050mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:372mm。ABS生產企業為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500A。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
全國購車咨詢熱線:13329887888
全國購車咨詢熱線:13997889282
公司郵箱:[email protected]
廠家地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
公司網址:m.yobaoyo.com