整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 重汽豪沃20-25噸消防灑水車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 32000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15750 | 額定質(zhì)量(Kg) | 15800 |
接近角/離去角 | 14/23 | 前排乘客 | 2+4 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10150x2500x3510 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5347V4647E5 | 彈簧片數(shù) | 10/12,10/- |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5225+1350,5200+1400,5825+1350,5800+1400 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
前輪距 | 2022,2041 | 后輪距 | 1830/1830 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線:13329887888
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線:13997889282
公司郵箱:[email protected]
廠家地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:m.yobaoyo.com