江特牌JDF5042GXFSG06/E6水罐消防車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告型號: | JDF5042GXFSG06/E6 |
公告批次: | 367 | 發布日期: | 20230220 |
產品號: | ZSXEB7E0011 | 目錄序號: | (十七)87 |
中文品牌: | 江特牌 | 底盤型號: | EQ1045DJ3CDF |
企業名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園特1號 | 環保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
江特牌JDF5042GXFSG06/E6水罐消防車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5635×2000×2590(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4350(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3325(Kg) | 額定載質量: | 650(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 26/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1645(mm) |
軸荷: | 1670/2680 | 軸距: | 3308,2950,2700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
前輪距: | 1521(mm) | 后輪距: | 1498,1586,1670,1458(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDVH91G××××××××× LGDVHA1G××××××××× LGDVH91E××××××××× LGDVHA1E××××××××× LGDVH91C××××××××× LGDVHA1C××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
水罐容積:0.65立方米,水罐尺寸:640×1000×1060mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:430mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
全國購車咨詢熱線:13329887888
全國購車咨詢熱線:13997889282
公司郵箱:[email protected]
廠家地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
公司網址:m.yobaoyo.com