新東日牌YZR5140GXFSG60/B6水罐消防車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 水罐消防車(chē) | 公告型號(hào): | YZR5140GXFSG60/B6 |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號(hào): | AS7HS79702A | 目錄序號(hào): | (十七)109 |
中文品牌: | 新東日牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1144VKPFD-02 |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北新東日專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道15號(hào) | 燃油: | 查詢(xún) |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
新東日牌YZR5140GXFSG60/B6水罐消防車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7745×2450×3280(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 13590(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7250(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5890(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1230/2215(mm) |
軸荷: | 4590/9000 | 軸距: | 4300,4500,3800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6,4/10+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR |
前輪距: | 1775(mm) | 后輪距: | 1800,1775,1815(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV5PDB××××××××× LVBV5JDB××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
罐體容積為5.890立方米,罐體為一異型罐,前端部分尺寸:1090×1150×1330mm,后端部分尺寸:1440×2350×1330mm.整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸(寬×高):120×60mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:480mm,ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮。 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線:13329887888
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線:13997889282
公司郵箱:[email protected]
廠家地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:m.yobaoyo.com