江特牌JDF5320JXFJP18/Z6舉高噴射消防車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 舉高噴射消防車 | 公告型號: | JDF5320JXFJP18/Z6 |
公告批次: | 360 | 發布日期: | 20220915 |
產品號: | ARLW379702D | 目錄序號: | (十七)87 |
中文品牌: | 江特牌 | 底盤型號: | ZZ5357TXFV464MF5 |
企業名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園特1號 | 環保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
江特牌JDF5320JXFJP18/Z6舉高噴射消防車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10700×2550×3960(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 32500(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 20050(Kg) | 額定載質量: | 12000(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 15/8(°) | 前懸/后懸: | 1500/3200(mm) |
軸荷: | 6800/12850/12850 | 軸距: | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/12,4/12,4/5,4/-/- |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
前輪距: | 2110(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZZWBMVF××××××××× LZZWBMVH××××××××× LZZWBMVJ××××××××× LZZWBMWF××××××××× LZZWBMWH××××××××× LZZWBMWJ××××××××× LZZWBMXF××××××××× LZZWBMXH××××××××× LZZWBMXJ××××××××× LZZWBMYF××××××××× LZZWBMYH××××××××× LZZWBMYJ××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC13.54-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 400/544 |
MC11.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341/463 |
MC11.43-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319/433 |
MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC13H.57-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 13020 | 422/573 |
MC13.50-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371/504 |
MC13.48-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 356/484 |
MC11.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327/444 |
MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC13H.60-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 13020 | 444/603 |
MC13.50-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371/504 |
MC11H.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 341/463 |
MC11H.49-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 363/493 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316/429 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338/459 |
WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338/459 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
選裝局部外觀。罐體總容積:11.961立方米,水罐容積:10.000立方米,水罐尺寸:3040×1420×2430mm,泡沫液罐容積:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:595×1420×2430mm。左側為整體式側防護結構,右側側防護裝置材料:Q235,與車輛連接方式:螺栓連接。后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:465mm。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要專用裝置有臂架、消防泵、消防炮。 |
全國購車咨詢熱線:13329887888
全國購車咨詢熱線:13997889282
公司郵箱:[email protected]
廠家地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
公司網址:m.yobaoyo.com