博利牌BLT5100GXFSG40/Q6水罐消防車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告型號: | BLT5100GXFSG40/Q6 |
公告批次: | 366 | 發布日期: | 20221229 |
產品號: | ZSWT77CD012 | 目錄序號: | (十七)193 |
中文品牌: | 博利牌 | 底盤型號: | QL1110ANKAY |
企業名稱: | 湖北博利特種汽車裝備股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市世紀大道86號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市世紀大道86號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
博利牌BLT5100GXFSG40/Q6水罐消防車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6900×2200×3070(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10060(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5810(Kg) | 額定載質量: | 3800(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1110/1975(mm) |
軸荷: | 3500/6560 | 軸距: | 3815(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+6 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLDAANG××××××××× LWLDAAJG××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 139/189 |
4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 151/205 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
水罐容積:3.800立方米,水罐為“T”形罐,水罐前端尺寸:1440×1150×1110mm,水罐后端尺寸:1160×1650×1110mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:60×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:440mm。ABS生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
全國購車咨詢熱線:13329887888
全國購車咨詢熱線:13997889282
公司郵箱:[email protected]
廠家地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
公司網址:m.yobaoyo.com