博利牌BLT5430GXFSG250/Z6水罐消防車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告型號(hào): | BLT5430GXFSG250/Z6 |
公告批次: | 367 | 發(fā)布日期: | 20230220 |
產(chǎn)品號(hào): | ASWXZ7E002G | 目錄序號(hào): | (十七)193 |
中文品牌: | 博利牌 | 底盤型號(hào): | ZZ5447TXFV466MF1 |
企業(yè)名稱: | 湖北博利特種汽車裝備股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市世紀(jì)大道86號(hào) | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市世紀(jì)大道86號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
博利牌BLT5430GXFSG250/Z6水罐消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11950×2550×3610(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 42680(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 17630(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 24900(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/2500(mm) |
軸荷: | 8780/8900/12500/12500 | 軸距: | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+4200+1400,1950+3200+1350(mm) |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,4/4/5,4/4/-/- |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
前輪距: | 2110/2110(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BYVF××××××××× LZZ1BYVG××××××××× LZZ1BYWF××××××××× LZZ1BYWG××××××××× LZZ1BYVF××××××××× LZZ1BYVG××××××××× LZZ1BYWF××××××××× LZZ1BYWG××××××××× LZZ1BYXF××××××××× LZZ1BYXG××××××××× LZZ1BYYF××××××××× LZZ1BYYG××××××××× LZZ1BYVE××××××××× LZZ1BYWE××××××××× LZZ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC13H.57-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 13020 | 422/573 |
MC13H.60-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 13020 | 444/603 |
MC11.44-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327/444 |
MC13.48-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 356/484 |
MC13.50-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371/504 |
MC11.40-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC13.50-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371/504 |
MC11.46-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341/463 |
MC11.43-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319/433 |
MC13.54-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 400/544 |
MC11.40-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC11H.46-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 341/463 |
MC11H.49-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 363/493 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 316/429 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 338/459 |
WP12.460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 338/459 |
WP13.550E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 12540 | 405/550 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
罐體總?cè)莘e為24.900立方米,水罐容積:24.900立方米,水罐尺寸:7600×2450×1400mm,整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q23A,截面尺寸:80×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:435mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,型號(hào)為4460046300.主要專用裝置有消防泵、消防炮.隨底盤選裝EBS,EBS 系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3。 |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:13329887888
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:13997889282
公司郵箱:[email protected]
廠家地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:m.yobaoyo.com