江特牌JDF5330JXFJP25舉高噴射消防車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 舉高噴射消防車 | 公告型號: | JDF5330JXFJP25 |
公告批次: | 366 | 發布日期: | 20221229 |
產品號: | ZSX7W7CD010 | 目錄序號: | (十七)87 |
中文品牌: | 江特牌 | 底盤型號: | ZZ5357TXFV464MF1 |
企業名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園特1號 | 環保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
江特牌JDF5330JXFJP25舉高噴射消防車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11170×2550×3870(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 33460(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 21460(Kg) | 額定載質量: | 11850(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1500/2935(mm) |
軸荷: | 7900/12780/12780 | 軸距: | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,4800+1400,4825+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350,4925+1350,4900+1400(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/12,4/12,4/5,4/-/-,11/12 |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
前輪距: | 2110(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1BMVF××××××××× LZZ1BMVG××××××××× LZZ1BMVH××××××××× LZZ1BMVJ××××××××× LZZ1BMWF××××××××× LZZ1BMWG××××××××× LZZ1BMWH××××××××× LZZ1BMWJ××××××××× LZZ1BMXF××××××××× LZZ1BMXG××××××××× LZZ1BMXH××××××××× LZZ1BMXJ××××××××× LZZ1BMYF××××××××× LZZ1BMYG××××××××× LZZ | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC13.48-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 356/484 |
MC13H.57-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 13020 | 422/573 |
MC13.50-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371/504 |
MC11.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341/463 |
MC11.43-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319/433 |
MC13H.60-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 13020 | 444/603 |
MC13.50-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371/504 |
MC11.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327/444 |
MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC13.54-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 400/544 |
MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/403 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316/429 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338/459 |
MC11H.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 341/463 |
MC11H.49-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 363/493 |
WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338/459 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
罐體總容積:11.850立方米,水罐容積:8.950立方米,水罐尺寸:2660×2490×1415mm,泡沫液罐容積:2.900立方米,泡沫液罐尺寸:860×2490×1415mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:487mm。前伸:610mm,后伸:125mm。ABS生產企業為威伯科(上海)管理有限公司,型號為4460046300 。主要專用裝置有臂架、消防泵、消防炮。 |
全國購車咨詢熱線:13329887888
全國購車咨詢熱線:13997889282
公司郵箱:[email protected]
廠家地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
公司網址:m.yobaoyo.com