程力威牌CLW5070GXFSG25/AXF水罐消防車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告型號: | CLW5070GXFSG25/AXF |
公告批次: | 363 | 發布日期: | 20221109 |
產品號: | ZSX3J7AW01V | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | BJ1076VEADA-51 |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5070GXFSG25/AXF水罐消防車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6385×2090×2870(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7100(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4050(Kg) | 額定載質量: | 2600(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 26/15(°) | 前懸/后懸: | 1130/1895(mm) |
軸荷: | 2385/4715 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/6+6 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16 12PR,7.50R16LT 12PR |
前輪距: | 1550,1575(mm) | 后輪距: | 1485,1590(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV4ABB××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q28-130C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
水罐容積:2.600立方米,水罐為一異型罐,前端尺寸:900×870×1105mm,后端尺寸:840×2000×1105mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:454mm。ABS生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。燈具僅在作業時使用。 |
全國購車咨詢熱線:13329887888
全國購車咨詢熱線:13997889282
公司郵箱:[email protected]
廠家地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
公司網址:m.yobaoyo.com